.
| Programas | Suma de las áreas del núcleo común (Si presentó la prueba Saber 11 entre enero de 2000 y marzo de 2014) * |
Puntaje Global Saber 11 (Si presentó la prueba a partir de agosto de 2014 |
|---|---|---|
| Administración de Empresas | 310 | 250 |
| Arquitectura | 310 | 250 |
| Artes Visuales | 310 | 250 |
| Biología | 310 | 250 |
| Ciencia Política | 310 | 250 |
| Comunicación | 310 | 250 |
| Finanzas | 310 | 250 |
| Derecho | 310 | 250 |
| Diseño de Comunicación Visual | 310 | 250 |
| Economía | 310 | 250 |
| Enfermería | 310 | 250 |
| Gastronomía y artes Culinarias | 310 | 250 |
| Filosofía | 310 | 250 |
| Ingenieria Biomédica | 310 | 250 |
| Ingeniería Civil | 310 | 250 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 310 | 250 |
| Ingeniería Electrónica | 310 | 250 |
| Ingeniería Industrial | 310 | 250 |
| Ingeniería Mecánica | 310 | 250 |
| Matemáticas Aplicadas | 310 | 250 |
| Medicina | 370 | 320 |
| Nutrición y Dietética | 310 | 250 |
| Negocios Internacionales | 310 | 250 |
| Psicología | 310 | 250 |
| Turismo | 310 | 250 |
* Sumar las áreas del núcleo común ( no incluir en la suma el área de inglés ni la prueba interdisciplinar).